Tatica Campos, nacido en Güira de Melena, Cuba, jugó 8 temporadas (1915–1922), principalmente como jardinero, sobre todo con Cuban Stars West, Cuban Stars East, Cuban Stars of Havana. Conectó 139 hits y 2 jonrones con promedio de .215.
- Nació
- 27 de enero de 1892 · Güira de Melena, Cuba · 2 peloteros de Güira de Melena
- Batea / Lanza
- R / R
- Equipos
- Cuban Stars West, Cuban Stars East, Cuban Stars of Havana
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Cuban Stars of Havana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | .000 |
| 1916 | Cuban Stars West | 48 | 155 | 19 | 33 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | — | .213 |
| 1917 | Cuban Stars West | 42 | 141 | 11 | 29 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | — | .206 |
| 1918 | Cuban Stars West | 36 | 115 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | — | .191 |
| 1919 | Cuban Stars West | 32 | 118 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | — | .246 |
| 1920 | Cuban Stars East | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | .211 |
| 1921 | Cuban Stars East | 8 | 35 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | — | .286 |
| 1922 | Cuban Stars East | 16 | 61 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | — | .197 |
| Carrera | 188 | 646 | 73 | 139 | 12 | 0 | 2 | 45 | 20 | 75 | — | .215 |
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Cuban Stars of Havana | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 |
| 1916 | Cuban Stars West | 0 | 2 | 6.39 | 4 | 2 | 0 | 12.2 | 2 | 6 |
| 1917 | Cuban Stars West | 0 | 2 | 3.94 | 2 | 2 | 0 | 16.0 | 4 | 5 |
| 1918 | Cuban Stars West | 2 | 2 | 4.15 | 6 | 4 | 0 | 34.2 | 13 | 11 |
| 1919 | Cuban Stars West | 2 | 5 | 4.08 | 7 | 6 | 0 | 53.0 | 14 | 13 |
| 1920 | Cuban Stars East | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 2 | 0 |
| Carrera | 4 | 12 | 4.63 | 21 | 15 | 0 | 128.1 | 37 | 36 |
Ligas Negras Las filas sombreadas son temporadas de Ligas Negras, reconocidas como Grandes Ligas por MLB desde 2020.