República Dominicana
Rabbit Martínez
Campocorto 1935–1947 5× All-Star Ligas Negras
217H
3HR
.228AVE
85CI
.579OPS
Rabbit Martínez, nacido en Santiago, República Dominicana, jugó 13 temporadas (1935–1947), principalmente como campocorto, sobre todo con New York Cubans. Conectó 217 hits y 3 jonrones con promedio de .228. Fue seleccionado 5 veces al Juego de Estrellas.
- Nació
- 20 de octubre de 1912 · Santiago, República Dominicana · 69 peloteros de Santiago de los Caballeros
- Batea / Lanza
- R / R
- Equipos
- New York Cubans
- Falleció
- 1992
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | New York Cubans | 24 | 67 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .209 |
| 1936 | New York Cubans | 33 | 92 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | .174 |
| 1940 | New York Cubans | 23 | 89 | 14 | 20 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 9 | — | .225 |
| 1941 | New York Cubans | 39 | 159 | 25 | 41 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 2 | .258 |
| 1942 | New York Cubans | 20 | 66 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | .197 |
| 1943 | New York Cubans | 33 | 126 | 13 | 29 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | — | .230 |
| 1944 | New York Cubans | 36 | 125 | 16 | 34 | 3 | 4 | 0 | 18 | 4 | 7 | — | .272 |
| 1945 | New York Cubans | 23 | 76 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | — | .224 |
| 1946 | New York Cubans | 31 | 90 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | .222 |
| 1947 | New York Cubans | 21 | 60 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | .217 |
| Carrera | 283 | 950 | 116 | 217 | 26 | 9 | 3 | 85 | 16 | 85 | 6 | .228 |
Ligas Negras Las filas sombreadas son temporadas de Ligas Negras, reconocidas como Grandes Ligas por MLB desde 2020.