Pueblo natal · Camagüey, Cuba
Camagüey
8 peloteros de Grandes Ligas nacieron en Camagüey, el 7.º pueblo con más peloteros de Cuba. El más destacado es Tony Pérez.
8peloteros
1924primer debut
1Activos en 2025
1Salón de la Fama
2,732hits: Tony Pérez
151ponches: Yariel Rodríguez
Peloteros nacidos en Camagüey
8
| Pelotero | Posición | Años | H | HR | AVE | G | K | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony PérezHOF | 1B | 1964–1986 | 2,732 | 379 | .279 | |||
| Roberto Ortiz | OF | 1941–1950 | 168 | 8 | .255 | |||
| Yariel Rodríguez | P | 2024–2025 | 4 | 151 | 3.83 | |||
| Oscar Zamora | P | 1974–1978 | 3 | 0 | 13 | 99 | 4.53 | |
| Cándido Salazar | P | 1924 | 6 | 0 | 2 | 39 | 6.94 | |
| Norge Ruiz | P | 2022 | 0 | 18 | ||||
| Dariel Alvarez | OF | 2015–2016 | 8 | 1 | ||||
| Oliverio Ortiz | P | 1944 | 1 | 0 | 0 | 4 |
En el mapa
Pueblos peloteros cercanos: Florida (2) · Ciego de Ávila (3) · Las Tunas (5) · Puerto Padre (1) · Manzanillo (4) · Campechuela (1)