Pueblo natal · Coclé, Panamá
Aguadulce
5 peloteros de Grandes Ligas nacieron en Aguadulce, el 3.º pueblo con más peloteros de Panamá. El más destacado es Carlos Lee.
5peloteros
1978primer debut
0Activos en 2025
0Salón de la Fama
2,273hits: Carlos Lee
975ponches: Juan Berenguer
Peloteros nacidos en Aguadulce
5
| Pelotero | Posición | Años | H | HR | AVE | G | K | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | OF | 1999–2012 | 2,273 | 358 | .285 | |||
| Juan Berenguer | P | 1978–1992 | 2 | 0 | 67 | 975 | 3.90 | |
| Ariel Jurado | P | 2018–2020 | 0 | 0 | 12 | 105 | 5.97 | |
| Dario Agrazal | P | 2019 | 2 | 0 | 4 | 41 | 4.91 | |
| Davis Romero | P | 2006 | 1 | 10 |
En el mapa
Pueblos peloteros cercanos: Chitre (3) · Los Santos (1) · Santiago de Veraguas (2) · Las Tablas (1) · Chorrera (2) · Ciudad de Panamá (24)