Pablo Sandoval, nacido en Puerto Cabello, Venezuela, jugó 14 temporadas (2008–2021), principalmente como tercera base, sobre todo con San Francisco Giants, Boston Red Sox, Atlanta Braves. Conectó 1,279 hits y 153 jonrones con promedio de .278. Fue seleccionado 2 veces al Juego de Estrellas.
- Nació
- 11 de agosto de 1986 · Puerto Cabello, Venezuela · 18 peloteros de Puerto Cabello
- Batea / Lanza
- B / R
- Equipos
- San Francisco Giants, Boston Red Sox, Atlanta Braves
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | San Francisco Giants | 41 | 145 | 24 | 50 | 10 | 1 | 3 | 24 | 0 | 4 | 14 | .345 |
| 2009 | San Francisco Giants | 153 | 572 | 79 | 189 | 44 | 5 | 25 | 90 | 5 | 52 | 83 | .330 |
| 2010 | San Francisco Giants | 152 | 563 | 61 | 151 | 34 | 3 | 13 | 63 | 3 | 47 | 81 | .268 |
| 2011 | San Francisco Giants | 117 | 426 | 55 | 134 | 26 | 3 | 23 | 70 | 2 | 32 | 63 | .315 |
| 2012 | San Francisco Giants | 108 | 396 | 59 | 112 | 25 | 2 | 12 | 63 | 1 | 38 | 59 | .283 |
| 2013 | San Francisco Giants | 141 | 525 | 52 | 146 | 27 | 2 | 14 | 79 | 0 | 47 | 79 | .278 |
| 2014 | San Francisco Giants | 157 | 588 | 68 | 164 | 26 | 3 | 16 | 73 | 0 | 39 | 85 | .279 |
| 2015 | Boston Red Sox | 126 | 470 | 43 | 115 | 25 | 1 | 10 | 47 | 0 | 25 | 73 | .245 |
| 2016 | Boston Red Sox | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 2017 | Boston Red Sox / San Francisco Giants | 79 | 259 | 27 | 57 | 11 | 0 | 9 | 32 | 0 | 16 | 53 | .220 |
| 2018 | San Francisco Giants | 92 | 230 | 22 | 57 | 10 | 1 | 9 | 40 | 0 | 19 | 52 | .248 |
| 2019 | San Francisco Giants | 108 | 272 | 42 | 73 | 23 | 0 | 14 | 41 | 1 | 18 | 67 | .268 |
| 2020 | San Francisco Giants / Atlanta Braves | 34 | 84 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 19 | .214 |
| 2021 | Atlanta Braves | 69 | 73 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 25 | .178 |
| Carrera | 1,380 | 4,609 | 548 | 1,279 | 262 | 21 | 153 | 639 | 12 | 357 | 757 | .278 |
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | San Francisco Giants | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2019 | San Francisco Giants | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Carrera | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |