Martín Maldonado, nacido en Naguabo, Puerto Rico, jugó 15 temporadas (2011–2025), principalmente como receptor, sobre todo con Houston Astros, Milwaukee Brewers, Los Angeles Angels of Anaheim. Conectó 731 hits y 119 jonrones con promedio de .203.
- Nació
- 16 de agosto de 1986 · Naguabo, Puerto Rico · 3 peloteros de Naguabo
- Batea / Lanza
- R / R
- Equipos
- Houston Astros, Milwaukee Brewers, Los Angeles Angels of Anaheim, Kansas City Royals, Chicago Cubs, San Diego Padres, Chicago White Sox
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Milwaukee Brewers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2012 | Milwaukee Brewers | 78 | 233 | 22 | 62 | 9 | 0 | 8 | 30 | 1 | 17 | 56 | .266 |
| 2013 | Milwaukee Brewers | 67 | 183 | 13 | 31 | 7 | 1 | 4 | 22 | 0 | 13 | 53 | .169 |
| 2014 | Milwaukee Brewers | 52 | 111 | 14 | 26 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 11 | 32 | .234 |
| 2015 | Milwaukee Brewers | 79 | 229 | 19 | 48 | 7 | 0 | 4 | 22 | 0 | 23 | 65 | .210 |
| 2016 | Milwaukee Brewers | 76 | 208 | 21 | 42 | 7 | 0 | 8 | 21 | 1 | 35 | 56 | .202 |
| 2017 | Los Angeles Angels of Anaheim | 138 | 429 | 43 | 95 | 19 | 1 | 14 | 38 | 0 | 15 | 119 | .221 |
| 2018 | Los Angeles Angels of Anaheim / Houston Astros | 119 | 373 | 39 | 84 | 18 | 1 | 9 | 44 | 0 | 16 | 98 | .225 |
| 2019 | Kansas City Royals / Chicago Cubs / Houston Astros | 105 | 333 | 46 | 71 | 19 | 0 | 12 | 27 | 0 | 32 | 86 | .213 |
| 2020 | Houston Astros | 47 | 135 | 19 | 29 | 4 | 0 | 6 | 24 | 1 | 27 | 51 | .215 |
| 2021 | Houston Astros | 125 | 373 | 40 | 64 | 10 | 1 | 12 | 36 | 0 | 47 | 127 | .172 |
| 2022 | Houston Astros | 113 | 344 | 40 | 64 | 12 | 0 | 15 | 45 | 0 | 22 | 116 | .186 |
| 2023 | Houston Astros | 117 | 362 | 33 | 69 | 12 | 0 | 15 | 36 | 0 | 30 | 139 | .191 |
| 2024 | Chicago White Sox | 48 | 135 | 9 | 16 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 8 | 51 | .119 |
| 2025 | San Diego Padres | 64 | 147 | 11 | 30 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 57 | .204 |
| Carrera | 1,231 | 3,596 | 369 | 731 | 138 | 4 | 119 | 384 | 3 | 304 | 1,107 | .203 |
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2023 | Houston Astros | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| Carrera | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 |