Luis Bustamante, nacido en San Juan y Martínez, Cuba, jugó 9 temporadas (1905–1913), principalmente como campocorto, sobre todo con Cuban Stars of Havana, All Cubans, Cuban X Giants. Conectó 136 hits y 0 jonrones con promedio de .232.
- Nació
- 1880 · San Juan y Martínez, Cuba
- Batea / Lanza
- R / R
- Equipos
- Cuban Stars of Havana, All Cubans, Cuban X Giants, Brooklyn Royal Giants
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | All Cubans | 6 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | — | .130 |
| 1906 | Cuban X Giants / Cuban Stars of Havana | 21 | 87 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | — | .161 |
| 1907 | Cuban Stars of Havana / Brooklyn Royal Giants | 16 | 61 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | — | .311 |
| 1908 | Cuban Stars of Havana | 14 | 54 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | — | .241 |
| 1909 | Cuban Stars of Havana | 36 | 129 | 14 | 25 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | — | .194 |
| 1910 | Cuban Stars of Havana | 25 | 93 | 22 | 29 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 14 | — | .312 |
| 1911 | All Cubans / Cuban Stars of Havana | 21 | 67 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | — | .179 |
| 1912 | Cuban Stars of Havana | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | .000 |
| 1913 | Cuban Stars of Havana | 16 | 65 | 8 | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | — | .323 |
| Carrera | 158 | 585 | 76 | 136 | 16 | 5 | 0 | 46 | 19 | 53 | — | .232 |
Ligas Negras Las filas sombreadas son temporadas de Ligas Negras, reconocidas como Grandes Ligas por MLB desde 2020.