José María Fernández, nacido en Guanabacoa, Cuba, jugó 32 temporadas (1916–1947), principalmente como receptor, sobre todo con Cuban Stars East, New York Cubans, Cuban Stars West. Conectó 484 hits y 4 jonrones con promedio de .283.
- Nació
- 6 de junio de 1896 · Guanabacoa, Cuba · 10 peloteros de Guanabacoa
- Batea / Lanza
- R / R
- Equipos
- Cuban Stars East, New York Cubans, Cuban Stars West, Chicago American Giants
- Falleció
- 1972
Bateo
| Año | Equipo | J | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | Cuban Stars East | 8 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | .192 |
| 1917 | Cuban Stars East | 26 | 102 | 13 | 33 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | — | .324 |
| 1918 | Cuban Stars East | 25 | 93 | 11 | 32 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | 9 | — | .344 |
| 1919 | Cuban Stars East | 17 | 65 | 11 | 25 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | — | .385 |
| 1920 | Cuban Stars East | 14 | 56 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 1922 | Cuban Stars East | 16 | 51 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | — | .216 |
| 1923 | Cuban Stars East | 32 | 113 | 13 | 26 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | .230 |
| 1924 | Cuban Stars East | 48 | 169 | 13 | 43 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 14 | 1 | .254 |
| 1925 | Cuban Stars East | 35 | 133 | 13 | 37 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | — | .278 |
| 1926 | Cuban Stars East | 42 | 146 | 19 | 39 | 7 | 2 | 1 | 19 | 2 | 11 | 0 | .267 |
| 1927 | Cuban Stars East | 55 | 186 | 18 | 49 | 6 | 0 | 1 | 25 | 2 | 15 | — | .263 |
| 1928 | Cuban Stars East | 30 | 125 | 11 | 44 | 7 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | .352 |
| 1929 | Cuban Stars East / Cuban Stars West | 57 | 193 | 22 | 55 | 7 | 1 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | .285 |
| 1930 | Chicago American Giants | 32 | 103 | 13 | 41 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | .398 |
| 1939 | New York Cubans | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .071 |
| 1940 | New York Cubans | 17 | 52 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | — | .231 |
| 1941 | New York Cubans | 23 | 59 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .220 |
| 1942 | New York Cubans | 11 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .105 |
| 1944 | New York Cubans | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | .333 |
| 1947 | New York Cubans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Carrera | 500 | 1,712 | 182 | 484 | 68 | 11 | 4 | 233 | 18 | 113 | 2 | .283 |
Pitcheo
| Año | Equipo | G | P | EFE | J | JI | SV | IP | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | Cuban Stars East | 1 | 0 | 2.16 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 5 | 3 |
| Carrera | 1 | 0 | 2.16 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 5 | 3 |
Ligas Negras Las filas sombreadas son temporadas de Ligas Negras, reconocidas como Grandes Ligas por MLB desde 2020.