Hometown · Cienfuegos, Cuba
Cienfuegos
20 major leaguers were born in Cienfuegos, the 3rd most of any town in Cuba. The best known is José Abreu.
20major leaguers
1913first debut
2Active in 2025
1Hall of Famers
1,587hits: José Abreu
220strikeouts: José Leblanc
Players born in Cienfuegos
20
| Player | Position | Years | H | HR | AVG | W | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Abreu | 1B | 2014–2024 | 1,587 | 263 | .283 | |||
| Cristóbal TorrienteHOF | OF | 1913–1932 | 1,035 | 64 | .340 | 22 | 149 | 3.96 |
| Yasiel Puig | OF | 2013–2019 | 834 | 132 | .277 | |||
| Joe Azcue | C | 1960–1972 | 712 | 50 | .252 | |||
| Jose Tartabull | OF | 1962–1970 | 484 | 2 | .261 | |||
| Bienvenido Jiménez | 2B | 1915–1929 | 379 | 7 | .243 | |||
| José Leblanc | P | 1919–1921 | 61 | 2 | .231 | 28 | 220 | 2.64 |
| José Suárez | P | 1916–1921 | 49 | 3 | .310 | 15 | 102 | 3.90 |
| Aurelio Cortés | C | 1928–1930 | 99 | 4 | .249 | |||
| Edgar Quero | C | 2025 | 98 | 5 | .268 | |||
| Benito Calderón | C | 1926–1928 | 96 | 1 | .245 | |||
| Lorenzo Cabrera | 1B | 1947–1948 | 94 | 6 | .307 | |||
| Luis Entenza | OF | 1927–1928 | 69 | 0 | .229 | |||
| Pedro Dibut | P | 1923–1925 | 14 | 0 | 11 | 47 | 3.17 | |
| Pablo Armenteros | P | 1916 | 4 | 0 | 0 | 22 | ||
| Armando Celada | SS | 1929 | 23 | 0 | .200 | |||
| Pasqual Martínez | P | 1924 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6.07 | |
| Erisbel Arruebarrena | SS | 2014 | 8 | 0 | ||||
| Pablo Martínez | P | 1928 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| César Prieto | 2B | 2025 | 1 | 0 |
On the map
Nearby baseball towns: Abreus (3) · Cruces (1) · Esperanza (1) · Santo Domingo (1) · Santa Clara (9) · Los Arabos (1)